-
-
Dave Israel
-
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
New Year's Day | January 2 | January 1 | January 1 | January 1 | January 1 |
Birthday of Martin Luther King, Jr. | January 16 | January 21 | January 20 | January 19 | January 18 |
Washington's Birthday | February 20 | February 18 | February 17 | February 16 | February 15 |
Memorial Day | May 28 | May 27 | May 26 | May 25 | May 30 |
Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 | July 4* | July 4 |
Labor Day | September 3 | September 2 | September 1 | September 7 | September 5 |
Columbus Day | October 8 | October 14 | October 13 | October 12 | October 10 |
Veterans Day | November 12 | November 11 | November 11 | November 11 | November 11 |
Thanksgiving Day | November 22 | November 28 | November 27 | November 26 | November 24 |
Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 | December 26 |
President:
Dave Israel
Vice-Presidents:
Stewart Richland
vicepresident1@unitedcivic.org
Dom Guarnagia
Fausto Fabbro
vicepresident3@unitedcivic.org
Patricia Caputo
vicepresident4@unitedcivic.org
Treasurer Ed Grossman
Recording Secretary
J. Robinson
Corresponding Secretary
Bob Rivera
UCO Exec Assistant
Community Association Manager:
Donald Foster
Executive Board
Marilyn Curtis
Maureen Debigare
Ruth Dreiss
George Franklin
Richard Handelsman
Roger Hotaling
Jackie Karlan
Patricia Keane
Bobbi Levin
Mike Rayber
Joyce Reiss
Alice Schrass
Esther Sutofsky
David Torres
Lori Torres